Internet Journal

本サイトはプロモーションが含まれています。

ドメイン取得の価格比較

ドメインの種類 新規取得 更新 移管
.com 1,274 円1,274 円1,274 円スタードメイン
1,274 円1,274 円1,274 円エックスドメイン
1,350 円1,350 円1,350 円バリュードメイン (バルク割引)
1,382 円1,382 円1,382 円ムームードメイン
1,382 円1,382 円1,382 円バリュードメイン
1,382 円1,382 円1,382 円お名前.com
1,382 円1,382 円1,382 円ゴンベエドメイン
1,490 円1,490 円1,490 円ドメインキング
1,852 円1,852 円1,852 円さくらインターネット
.net 1,274 円1,274 円1,274 円スタードメイン
1,274 円1,274 円1,274 円エックスドメイン
1,350 円1,350 円1,350 円バリュードメイン (バルク割引)
1,382 円1,382 円1,382 円ムームードメイン
1,382 円1,382 円1,382 円バリュードメイン
1,382 円1,382 円1,382 円お名前.com
1,382 円1,382 円1,382 円ゴンベエドメイン
1,490 円1,490 円1,490 円ドメインキング
1,852 円1,852 円1,852 円さくらインターネット
.org 1,490 円1,490 円1,490 円スタードメイン
1,490 円1,490 円1,490 円エックスドメイン
1,566 円1,566 円1,566 円バリュードメイン (バルク割引)
1,598 円1,598 円1,598 円ムームードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円バリュードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円お名前.com
1,598 円1,598 円1,598 円ドメインキング
1,706 円1,706 円1,706 円ゴンベエドメイン
1,852 円1,852 円1,852 円さくらインターネット
.info 1,490 円1,490 円1,490 円スタードメイン
1,490 円1,490 円1,490 円エックスドメイン
1,566 円1,566 円1,566 円バリュードメイン (バルク割引)
1,598 円1,598 円1,598 円ムームードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円バリュードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円お名前.com
1,598 円1,598 円1,598 円ゴンベエドメイン
1,598 円1,598 円1,598 円ドメインキング
1,852 円1,852 円1,852 円さくらインターネット
.biz 1,490 円1,490 円1,490 円スタードメイン
1,490 円1,490 円1,490 円エックスドメイン
1,566 円1,566 円1,566 円バリュードメイン (バルク割引)
1,598 円1,598 円1,598 円ムームードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円バリュードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円お名前.com
1,598 円1,598 円1,598 円ドメインキング
1,728 円1,728 円1,728 円ゴンベエドメイン
1,852 円1,852 円1,852 円さくらインターネット
.jp 2,548 円2,548 円2,548 円スタードメイン
2,852 円2,852 円2,852 円バリュードメイン (バルク割引)
3,045 円3,045 円3,045 円エックスドメイン
3,065 円3,065 円3,065 円ドメインキング
3,067 円3,067 円3,067 円ムームードメイン
3,067 円3,067 円3,067 円バリュードメイン
3,067 円3,067 円3,067 円お名前.com
3,240 円3,240 円3,240 円ゴンベエドメイン
3,909 円3,909 円3,909 円さくらインターネット
.mobi 2,030 円2,030 円2,030 円スタードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円ムームードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円バリュードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円お名前.com
2,138 円2,138 円2,138 円バリュードメイン (バルク割引)
2,138 円2,138 円2,138 円エックスドメイン
2,138 円2,138 円ドメインキング
2,700 円2,700 円2,700 円ゴンベエドメイン
.xyz 1,598 円1,598 円1,598 円ムームードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円バリュードメイン
1,598 円1,598 円1,598 円お名前.com
1,598 円1,598 円ドメインキング
2,160 円2,160 円2,160 円ゴンベエドメイン
.asia 2,030 円2,030 円2,030 円スタードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円ムームードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円バリュードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円お名前.com
2,138 円2,138 円2,138 円バリュードメイン (バルク割引)
2,138 円2,138 円2,138 円エックスドメイン
2,160 円2,160 円2,160 円ゴンベエドメイン
.in 2,138 円2,138 円2,138 円ムームードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円バリュードメイン
2,138 円2,138 円2,138 円スタードメイン
2,138 円2,138 円お名前.com
3,066 円3,066 円3,066 円ゴンベエドメイン
4,319 円4,319 円4,319 円ドメインキング
.me 2,570 円2,570 円2,570 円スタードメイン
2,678 円2,678 円2,678 円ムームードメイン
2,678 円2,678 円2,678 円バリュードメイン
2,678 円2,678 円2,678 円お名前.com
2,678 円2,678 円2,678 円エックスドメイン
3,066 円3,066 円3,066 円ゴンベエドメイン
4,319 円4,319 円4,319 円ドメインキング
.cc 2,678 円2,678 円2,678 円スタードメイン
3,218 円3,218 円3,218 円ムームードメイン
3,218 円3,218 円3,218 円バリュードメイン
3,218 円3,218 円3,218 円お名前.com
5,399 円5,399 円5,399 円ドメインキング
7,581 円7,581 円7,581 円ゴンベエドメイン
.bz 3,218 円3,218 円3,218 円ムームードメイン
3,218 円3,218 円3,218 円バリュードメイン
3,218 円3,218 円3,218 円スタードメイン
3,218 円3,218 円3,218 円お名前.com
4,320 円4,320 円4,320 円ゴンベエドメイン
5,399 円5,399 円5,399 円ドメインキング
.tv 3,758 円3,758 円3,758 円バリュードメイン
4,190 円4,190 円4,190 円スタードメイン
4,298 円4,298 円4,298 円ムームードメイン
4,298 円4,298 円4,298 円お名前.com
4,320 円4,320 円4,320 円ゴンベエドメイン
6,479 円6,479 円6,479 円ドメインキング

※ 価格は消費税 8% を含めた料金です。(2016年2月調べ)

※ バルク割引きは一定数以上のドメイン契約者に適用される割引サービスです。(バルクレジスター割引きサービス

※ 複数のレジストラから選べる場合は、原則として一番安いレジストラでの料金です。